https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=96942

--- Comment #25 from Jonathan Wakely <redi at gcc dot gnu.org> ---
Depth = 21, Pool size = 134,217,728 Bytes

|                   |            PMR |  PMR (round64) |        Malloc |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| cache-references  |     84,661,444 |     83,302,747 |    81,967,273 |
| cache-misses      |     53,391,899 |     54,532,373 |    53,888,509 |
| cycles            |  3,264,817,828 |  3,140,191,961 | 2,089,490,361 |
| instructions      |  8,293,114,268 |  8,153,394,258 | 4,201,790,186 |
| branches          |  1,202,066,762 |  1,203,833,244 |   789,430,524 |
| branch-misses     |      1,423,441 |      1,444,175 |       904,456 |
| faults            |        655,464 |        655,463 |       655,443 |
| migrations        |              0 |              0 |             0 |
| time elapsed, sec |           1.49 |           1.51 |          1.20 |
| time (user, sec)  |           0.94 |           0.94 |          0.64 |
| time (sys, sec)   |           0.54 |           0.56 |          0.55 |

Depth = 20, Pool size = 67,108,864 Bytes

|                   |            PMR |  PMR (round64) |        Malloc |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| cache-references  |     42,084,039 |     43,344,605 |    42,692,888 |
| cache-misses      |     26,543,933 |     26,816,142 |    27,127,806 |
| cycles            |  1,575,404,466 |  1,566,930,521 | 1,093,643,897 |
| instructions      |  4,078,822,557 |  4,071,588,794 | 2,396,116,643 |
| branches          |    600,978,058 |    601,691,880 |   411,951,856 |
| branch-misses     |        733,227 |        720,565 |       458,525 |
| faults            |        327,783 |        327,785 |       327,761 |
| migrations        |              0 |              0 |             0 |
| time elapsed, sec |           0.77 |           0.76 |          0.64 |
| time (user, sec)  |           0.47 |           0.47 |          0.32 |
| time (sys, sec)   |           0.29 |           0.29 |          0.32 |

Depth = 19, Pool size = 33,554,432 Bytes

|                   |            PMR |  PMR (round64) |        Malloc |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| cache-references  |     21,497,688 |     21,080,716 |    23,434,487 |
| cache-misses      |     11,879,471 |     11,638,742 |    12,858,693 |
| cycles            |    774,408,878 |    779,596,013 |   638,645,510 |
| instructions      |  2,029,002,195 |  2,032,153,944 | 1,439,412,296 |
| branches          |    299,585,737 |    300,448,330 |   237,543,121 |
| branch-misses     |        369,666 |        368,317 |       245,442 |
| faults            |        163,947 |        163,944 |       163,923 |
| migrations        |              0 |              0 |             0 |
| time elapsed, sec |           0.38 |           0.38 |          0.35 |
| time (user, sec)  |           0.24 |           0.23 |          0.20 |
| time (sys, sec)   |           0.14 |           0.15 |          0.15 |

Depth = 18, Pool size = 16,777,216 Bytes

|                   |            PMR |  PMR (round64) |        Malloc |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| cache-references  |     11,092,750 |     21,138,662 |    21,186,799 |
| cache-misses      |      4,421,478 |      9,129,431 |     9,187,107 |
| cycles            |    386,676,154 |    390,228,584 |   266,835,089 |
| instructions      |  1,001,405,722 |  1,002,323,697 |   506,837,026 |
| branches          |    150,187,230 |    148,167,343 |    96,520,750 |
| branch-misses     |        182,986 |        121,150 |       103,099 |
| faults            |         82,027 |          8,277 |         8,275 |
| migrations        |              0 |              0 |             0 |
| time elapsed, sec |           0.19 |           0.11 |          0.08 |
| time (user, sec)  |           0.12 |           0.10 |          0.07 |
| time (sys, sec)   |           0.06 |           0.01 |          0.01 |

Depth = 17, Pool size = 8,388,608 Bytes

|                   |            PMR |  PMR (round64) |        Malloc |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| cache-references  |     10,348,099 |     10,397,668 |    10,640,737 |
| cache-misses      |      1,622,569 |      1,826,868 |     1,610,649 |
| cycles            |    188,747,289 |    187,914,047 |   135,829,450 |
| instructions      |    497,716,330 |    495,626,938 |   285,991,687 |
| branches          |     73,541,553 |     73,692,400 |    51,087,747 |
| branch-misses     |         55,310 |         55,865 |        48,357 |
| faults            |          4,181 |          4,184 |         4,180 |
| migrations        |              0 |              0 |             0 |
| time elapsed, sec |           0.05 |           0.05 |          0.04 |
| time (user, sec)  |           0.05 |           0.05 |          0.04 |
| time (sys, sec)   |           0.00 |           0.01 |          0.00 |

Reply via email to